График остановки котельных. Одинцовский район.

Лето, а значит скоро предстоит отключение горячей воды в квартирах жителей одинцовского района. Как правило, на профилактические работы уходит от 2-х недель, в течении которых о горячем водоснабжении остается только мечтать.
| № п/п | №№ котельной | Период остановки | Примечание |
ОАО «Одинцовская теплосеть» |
|||
| 1. | Котельная городской бани | 05.07. – 18.07 | Мкр №1 |
| 2. | Котельная №2 | 07.06. – 20.06 | Мкр №2 ул. Северная, дома №№ 32, 36, 38, 40, 42, 44; бульвар Л. Новоселовой, дома №№ 2/1 и 2/2, 4/1 и 4/2, 10, 10/1, 10/2 и 12; ул. Маршала Жукова, дома №№ 1, 3, 5, 7/2 и 7/4, 13, 15,17; ул. Северная, дома №№ 4, 6, 8, 12, 14, 16, 24, 26, 28, 30; ул. Садовая, дома №№ 16, 18, 20, 26, 30, 32. |
| 3. | Котельная №3 | 14.06. – 27.06 | Мкр №3 ул. Северная, дома №№ 46, 48, 50, 52, 62/1, и 62/2, 64; ул. Маршала Бирюзова, дома №№ 2, 4, 6, 8, 10/1 и 10/2, 12, 14, 16, 18, 20, 24/1 и 24/2, 26, 28/1 и 28/2, 30/1 и 30/2; бульвар Л. Новоселовой, дома №№ 1-а и 1-б, 3, 7, 9-а, 9-б, 10, 10-а, 11-а, 11-б, 13, 15; ул. Маршала Жукова, дома №№ 19, 21, 23, 25, 27, 28, 29, 31, 33, 35, 37, 41, 43, 45, 47, 49. |
| 4. | Котельная №4 | 05.07. – 18.07 | Мкр №4, 5 Можайское шоссе, дома №№ 63, 65, 67, 73, 75, 77, 79,83,85,97,99, 101, 105, 107, 111, 113, 115, 117, 119, 127, 129, 131, 135, 137, 141, 143, 145, 147, 151, 153, 155,157, 161; ул.Чикина, дома №№ 1, 2, 3, 4, 5/1, 5/2, 6, 7, 9, 11, 15,17; ул. Ново-Спортивная, дома №№ 2, 4, 6, 16/1 и 16/2, 18/1, 18/2, 20/1, 20/2, 24, 26; ул. Говорова, дома №№ 4, 6, 8, 14, 16, 18, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40; ул. Крылова, дома №№ 1, 2, 3, 4, 8, 14, 16, 18, 27; Красногорское шоссе, дома №№ 2, 4, 6, 8/1 и 8/2, 8/3 и 8/4; ул. Маршала Жукова, дома №№ 34, 34а, 36, 38, 40. |
| 5. | Котельная №6 (Баковка) | 05.07. – 18.07 | Мкр. №6 Можайское шоссе, дома №№ 80, 82, 84, 86, 88, 90, 92, 94, 98, 100,102, 104, 106, 108, 108-а, 110, 112, 114, 116, 118, 120, 122, 130, 132, 134,136; ул. Вокзальная, дом № 51. |
| 6. | Котельная №7 | 14.06. – 27.06 | Мкр №7 ул. Свободы, дома №№ 2, 4; Можайское шоссе, дома №№ 22, 24, 26, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 52, 54, 58,62, 64, 66, 70, 76; ул. Вокзальная, дома №№ 1, 3, 7, 9, 11, 13, 17, 17-б, 33, 34, 35, 39, 40, 41, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 50, 51, 52, 53, 55, 61, 63, 65, 69, 71, 73, 75, 77, 79, 81; ул. Баковка, дома №№ 1, 2, 4, 8. |
| 7. | Котельная №8 | 07.06. – 20.06 | Мкр №8 ул. Комсомольская, дома №№ 2,4, 6, 7, 7-а, 9, 16/1, 16/2,16/3,18,20; ул. Сосновая, дома №№ 20, 22, 24, 26, 28, 32, 34; ул. Союзная, дома №№ 30, 32, 32-а; ул. Верхне-Пролетарская, дома №№ 16, 27, 29, 31, 33, 37; ул. Маковского, дом № 22; ул. Глазынинская, дома №№ 2, 4, 10, 12, 14, 16, 20, 22, 24; ул. Нижне-Пролетарская, дом № 33. |
| 8. | Котельная №8–А | 05.07. – 18.07 | Мкр №8 ул. Союзная, дома №№ 2, 4, 6-а, 6-б, 8, 10, 24, 28; ул. Солнечная, дома №№ 2, 2-а, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 16, 22, 26, 28; ул. Верхне-Пролетарская, дома №№ 1, 3, 5, 30, 46; ул. Комсомольская, дом № 3; ул. Маковского, дома №№ 6, 10. |
| 9. | Котельная пос. Горки–Х | 07.06. – 20.06 | Пос. Горки-Х |
| 10. | Котельная ст. Усово–Тупик | 02.08. – 15.08 | |
| 11. | Котельная «Отрадное» | 17.05. – 30.05 | Ул. Молодежная, №1а,1б. |
| 12. | Котельная Голицынских очистных сооружений | 24.05 – 06.06 | |
| 13. | Котельная пос. Зайцево | 05.07. – 18.07 | |
| 14. | Котельная «Жаворонки» | 02.08. – 15.08 | |
| 15. | Котельная «Покровское» | 30.08. – 12.09 | |
| 16. | Котельная «Университет»» | 16.08. – 29.08 | |
| 17. | Котельная «Летний Отдых» | 05.07. – 18.07 | |
| 18. | Котельная «Шарапово» | 15.06. – 28.06 | |
| 19. | Котельная «Каринское» | 01.06. – 14.06 | |
| 20. | Котельная «ГолАЗ» | 09.08. – 22.08 | |
| 21. | Котельная пос. санатория Герцена | 14.06. –16.06, 23.06 – 25.06, 19.07 – 21.07, 27.07 – 28.07, 03.08– 05.08 | |
| 22. | Котельная «Петровское шоссе» | 21.06. – 04.07 | |
СЭУ ОАО «Трансинжстрой» |
|||
| 1. | Котельная №1 | 29.06. – 13.07. | Мкр №1 Можайское шоссе, дома №№ 1, 1/1, 3, 3/1, 5, 7, 9, 11, 15, 17, 17/1, 19, 19-а, 21, 23, 25, 26, 27, 28, 29, 29/1, 30, 31, 33, 34, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 47, 49; ул. Садовая, дома №№ 2, 6, 8, 8-а, 10, 12, 14; ул. Молодежная, дома №№ 2, 4, 8, 10, 12, 16, 18, 20, 22, 26, 28, 30, 34; ул. Маршала Бирюзова, дома №№ 5, 7, 15, 19; ул. Пионерская, дома №№ 5, 7, 9, 15, 19. |
| 2. | Котельная №3 | 08.06. – 21.06. | Мкр №1-а ул. Молодежная, дома №№ 1,2, 3, 5, 7, 9, 36, 38, 40, 42; ул. Маршала Жукова, дома №№ 2, 4, 10, 12, 14, 16, 18; бульвар Л. Новоселовой, дома №№ 14, 16, 18; ул. Садовая, дома №№ 12, 14; ул. Неделина, дома №№ 5, 7, 9, 11, 13, 15. |
ОАО ЖКХ «Наро–Осановское» |
|||
| 1. | Центральная котельная п. Чупряково | 14.06. – 04.07 | |
| 2. | Котельная №1 г. Кубинка | 26.07. – 15.08. | |
| 3. | Котельная №2 г. Кубинка | 28.06. – 18.07. | |
| 4. | Котельная пос. Дубки | До начала отопительного сезона | |
5 |
Котельная дер. Еремино |
До начала отопительного сезона | |
6 |
Котельная №3 ст. Кубинка-2 | До начала отопительного сезона | |
7 |
Котельная №4 ст. Кубинка-10 |
До начала отопительного сезона | |
ОАО РЭП «Жаворонки» |
|||
| 1. | Котельная №1 пос. Жаворонки | 17.05 – 30.05. | |
| 2. | Котельная №2 пос. Жаворонки | До начала отопительного сезона | |
| 3. |
Котельная №3 пос. Юдино |
До начала отопительного сезона | |
| 4. | Котельная №4 пос. Перхушково | Дата будет определена после утверждения проекта реконструкции | |
| 5. | Котельная №5 пос. Жаворонки | До начала отопительного сезона | |
| 6. | Котельная №6 пос. Крюково | 12.07 – 26.07. | |
| 7. | Котельная №7 пос. Крюково | До начала отопительного сезона | |
| 8. | Котельная №8 пос. Крюково | До начала отопительного сезона | |
| 9. | Котельная №9 пос. Лесной Городок | 28.06. – 11.07. | |
| 10. | Котельная №10 пос. Лесной Городок | 12.07 – 25.07. | |
| 11. | Котельная №11 ВНИИССОК | 05.07. – 25.07. | |
ОАО РЭП «Голицыно» |
|||
| 1. | Котельная №3 ГПИ ФСБ РФ | 13.07. – 27.07. | |
| 2. | Котельная №4 Полигон №1 НИИР | До начала отопительного сезона | |
| 3. | Котельная №6 школа №1 | До начала отопительного сезона | |
| 4. | Котельная №7 школа №3 | До начала отопительного сезона | |
| 5. | Котельная №8-а Петровское ш. | До начала отопительного сезона | |
| 6. | Котельная №9 пр. Керамиков | 13.08 –27.08 | |
| 7. | Котельная №11 пос. ДРСУ-4 | 09.06 – 22.06 | |
| 8. | Котельная №12 | До начала отопительного сезона | |
| 9. | Котельная №13 | До начала отопительного сезона | |
| 10. | Котельная №14 | До начала отопительного сезона | |
| 11. | Котельная №15 | До начала отопительного сезона | |
ОАО «Предприятие ЖКХ «Шарапово» |
|||
| 1. | Котельная пос. Никольское | 04.05 – 25.05. | |
| 2. | Котельная пос. Гигирево | 01.06 – 14.06. | |
| 3. | Котельная д. Ястребки | До начала отопительного сезона | |
| 4. | Котельная д. Аниково | До начала отопительного сезона | |
ОАО РЭП «Каринское» |
|||
| 1. | Котельная пос. Саввинская Слобода | 01.07. – 14.07. | |
| 2. | Котельная с. Андреевское | 15.06. – 28.06. | |
| 3. | Котельная д. Улитино | 01.06. – 14.06. | |
ОАО ЖКХ «Горки–Х» |
|||
| 1. | Котельная пос. Успенское | Дата будет определена после утверждения проекта реконструкции | |
ОАО РЭП «Немчиновка» |
|||
| 1. | Котельная НИИ с/х, пгт рп Новоивановское | 28.06. – 11.07. | |
| 2. | Котельная пос. Ромашково | 19.07. – 26.07. | |
| 3. | Котельная ул. 2-я Запрудная, д. 19 | До начала отопительного сезона | |
| 4. | Котельная д/о «Озера», пос. Западный | 14.07. – 24.07. | |
МУП «Большие Вяземы» |
|||
| 1. | Котельная №1 Городок–17 | 02.08. – 15.08. | |
| 2. | Котельная №2 Городок–17 | 12.07. – 25.07. | |
| 3. | Котельная №3 ул. Институт | 29.06. – 12.07. | |
| 4. | Котельная №2 пос. Школьный | 13.07. – 26.07. | |
Сохранить в:
Похожие записи
Оставить комментарий или два
Поиск по сайту
Недавнее
Рубрики
Метки
Архив
На правах рекламы
Свежие комментарии
- Сотрудник полиции к записи В Голицыно разыскивается ребенок
- анна к записи Фестиваль «Серебряный олень» в Одинцово
- анна к записи Фестиваль «Серебряный олень» в Одинцово
- вася к записи В Одинцово упал башенный кран, двое погибших
- Ирина к записи Катка у «Трех китов» в этом году не будет
Реклама
Метки
Анапа
Дед Мороз
Лечение алкоголизма
Неврозы
Недвижимость
Стальные двери
Участок
афиша
волейбол
дезинсекция
дилижанс
дом
заречье
земельный участок
искра
квартира
комната
концерт
милиция
москва
натяжные потолки
новая трехгорка
новостройка
одинцово
отделка
отопление
оценка одинцово
полиция
продажа
проишествия
работа
реклама
ремонт
решетки
сантехника
свадьба
сдам
серая лошадь
спорт
сруб
строительство
цветы
электрички
юность
юридические услуги
